![]() |
![]() |
NUESTRAS COMUNIDADES – CIUDADES AUTÓNOMAS
Comunidad o Ciudad autónoma |
Superficie (km²) | Porcentaje Superficie | Población Ene-2021 | Porcentaje Población | Habitante /Km2 |
Castilla y León | 94.224 | 18,62% | 2.387.370 | 5,04% | 25 |
Andalucía | 87.599 | 17,31% | 8.501.450 | 17,94% | 97 |
Castilla-La Mancha | 79.461 | 15,70% | 2.049.455 | 4,32% | 26 |
Aragón | 47.720 | 9,43% | 1.331.280 | 2,81% | 28 |
Extremadura | 41.634 | 8,23% | 1.057.999 | 2,23% | 25 |
Cataluña | 32.113 | 6,35% | 7.669.999 | 16,18% | 239 |
Galicia | 29.575 | 5,84% | 2.696.995 | 5,69% | 91 |
23.255 | 4,60% | 5.045.885 | 10,65% | 217 | |
Región de Murcia | 11.314 | 2,24% | 1.513.161 | 3,19% | 134 |
Principado de Asturias | 10.604 | 2,10% | 1.013.018 | 2,14% | 96 |
Comunidad Foral de Navarra | 10.391 | 2,05% | 657.776 | 1,39% | 63 |
Comunidad de Madrid | 8.028 | 1,59% | 6.752.763 | 14,25% | 841 |
Canarias | 7.447 | 1,47% | 2.244.423 | 4,74% | 301 |
País Vasco | 7.234 | 1,43% | 2.185.605 | 4,61% | 302 |
Cantabria | 5.321 | 1,05% | 583.904 | 1,23% | 110 |
La Rioja | 5.045 | 1,00% | 316.197 | 0,67% | 63 |
Islas Baleares | 4.992 | 0,99% | 1.219.423 | 2,57% | 244 |
Ceuta | 20 | 0,00% | 83.502 | 0,18% | 4 |
Melilla y otros | 13 | 0,00% | 84.019 | 0,18% | 6 |
Total | 505.990 | 100,00% | 47.394.224 | 100,00% | 94 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
NUESTRAS FIESTAS
Fiestas de Interés Turístico Internacional
Fiestas de Interés Turístico Nacional
SITIOS PARA VISITAR